• 2010: HP Pavilion G5, Core i3, 6GB RAM, 500GB HDD (junked)
  • 2013: Core i3-3220, 4GB -> 16GB RAM, 1TB -> 2.5TB HDD, Radeon 7850 2GB OC
  • 2016: ThinkPad T400, Core 2 Duo P8700, 2GB RAM, 600GB HDD
  • 2017: iMac G3 (Summer 2001), Indigo, 500 MHz PPC, 128MB RAM, 13GB HDD
  • 2017: Dell inspiron 530, Core 2 Duo E4700, 2GB RAM, 320GB HDD
  • 2019: ThinkPad X230, Core i5 3380M, 8GB RAM, 120GB SSD
  • 2019: Ryzen 5 2600, 16GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, Radeon RX 580 6GB
  • 2019: Mac Pro 3,1, Xeon E5462, 24GB RAM, 500GB HDD, Radeon HD 2600 XT
nov 16 2017 ∞
oct 27 2021 +