• 2011-07-07 rummikub adam -45 matt -26 salma -4 lisa 75
  • 2011-04-13 scrabble adam 293 lisa 353
  • 2011-04-13 scrabble adam 289 lisa 287
  • 2011-04-12 scrabble adam 304 lisa 244
  • 2011-04-11 scrabble adam 287 lisa 302
  • 2011-04-10 scrabble adam 385 lisa 305
  • 2011-04-09 scrabble adam 285 lisa 284
  • 20090315 rummikub adam, lisa, (richard)
  • 20090305 scrabble: adam: 106 lisa: 149 jack: 125 sue: 102
  • 20090305 scrabble: adam: 119 lisa: 91 jack: 104 sue: 91
  • 20081212 blokus: adam+lisa: -7 vince: -23 andy: -24 lisa: -24
  • 20081205 blokus: adam: -42 lisa: -31 richard: -32 james: -15
  • 20081130 rummikub: lisa: 32 matt: -27 adam: -5
  • 20081122 rummikub richard: -81 lisa: -12 james: -51 adam: 146
  • 20081122 rummikub adam: 3 lisa: -3
  • 20081011 rummikub adam: -28 jen: -37 james: -27 richard: 92
  • 20080920 rummikub adam: 83 lisa: -16 richard: -40 james: -27
  • 20080913 rummikub adam: -33 lisa: 68 matt: -35
  • 20080907 rummikub adam: -76 lisa: -55 richard: 237 james: -106
  • 20080820 rummikub adam lisa jack: 2 sue
  • 20071123 scrabble adam: 324 lisa: 285
  • 20071103 scrabble adam: 290 lisa: 376
  • 20071014 scrabble adam: 296 lisa: 276
  • 20070930 scrabble adam: 269 lisa: 299
  • 20070922 scrabble adam: 246 lisa: 256
  • 20070408 scrabble adam: 277 lisa: 216
  • 20070211 scrabble adam: 218 lisa: 270
  • 20071221 scrabble adam: 103 lisa: 153 matt: 156 salma: 55
  • 20070107 scrabble adam: 345 lisa: 307
  • 20061216 scrabble adam: 217 lisa: 242
  • 20060902 scrabble adam: 261 lisa:146 justin: 135
  • 20060820 scrabble adam: 273 lisa: 267
sep 22 2007 ∞
jul 9 2011 +