- seungcheol 8.8.1995 / daegu leo sun | capricorn moon | leo mercury | leo venus | libra mars
- jeonghan 4.10.1995 / seoul libra sun | aquarius moon | libra mercury R | libra venus | scorpio mars
- jisoo 30.12.1995 / la capricorn sun | taurus moon | capricorn mercury | aquarius venus | capricorn mars
- junhui 10.6.1996 / schenzen gemini sun | aries moon | taurus mercury | gemini venus R | taurus mars
- soonyoung 15.6.1996 / namyangju gemini sun | gemini moon | gemini mercury | gemini venus R | gemini mars
- wonu 17.7.1996 / chanwong cancer sun | leo moon | cancer mercury | gemini venus | gemini mars
- jihoon 22.11.1996 / busan scorpio sun | aries moon | sagittarius mercury | libra venus | virgo mars
- seokmin 18.1.1997 / yongin aquarius sun | cancer moon | aquarius mercury | aquarius venus | libra mars R
- mingyu 6.4.1997 / anyang aries sun | pisces moon | taurus mercury | aries venus | virgo mars R
- minghao 7.11.1997 / anshan scorpio sun | aquarius moon | scorpio mercury | capricorn venus | sagittarius mars
- seungkwan 16.1.1998 / jeju aquarius sun | virgo moon | capricorn mercury | capricorn venus R | aquarius mars
- hansol 18.2.1998 / ny aquarius sun | scorpio moon | aquarius mercury | capricorn venus | pisces mars
- chan 11.2.1999 / iksan aquarius sun | sagittarius moon | aquarius mercury | pisces venus | scorpio mars
oct 13 2017 ∞
oct 29 2017 +