[* rewatch | bold in theaters | all ratings out of ten]

[in theaters: 02 | laptop: 08 | TV: 08] | [rewatch: 10 | new: 08]

  • 01.01 | Skyfall, Sam Mendes | 8
  • 02.01 | Ever After*, Andy Tennant | 8
  • 04.01 | Bend It Like Beckham*, Gurinder Chadha | 7
  • 04.01 | Mean Girls*, Mark Waters | 7
  • 05.01 | The Hunger Games*, Gary Ross | 7
  • 06.01 | Saathiya*, Shaad Ali | 6
  • 09.01 | Looper, Rian Johnson | 8
  • 12.01 | The Blind Side*, John Lee Hancock | 7
  • 12.01 | Silver Linings Playbook, David O. Russell | 8
  • 19.01 | Inglourious Basterds*, Quentin Tarantino | 9
  • 26.01 | Hansel & Gretel: Witch Hunters, Tommy Wirkola | 6
  • 01.02 | Flightplan*, Robert Schwentke | 7
  • 10.02 | Argo, Ben Affleck | 9
  • 16.02 | Carnage*, Roman Polanski | 8
  • 23.02 | Django Unchained, Quentin Tarantino | 9
  • 06.03 | Werewolf Boy, Sung-Hee Jo | 7
  • 17.03 | Hitch,* Andy Tennant | 6
  • 02.05 | Wreck-It Ralph, Rich Moore | 8
jan 1 2013 ∞
feb 28 2014 +