Here's how my weight is going. Please note that I weigh myself first thing in the morning after peeing. For the sake of record keeping ★ will indicate I was menstruating. On days that I took my tirzepatide 💉 will be used and dosage noted. ✓ Will indicate that I walked that day.

My daily weigh-ins have been noisier. I decided to add a 7-day rolling average for each weigh-in. It will be listed after my daily weigh-in in parenthesis.

A U G U S T

  • August 11, 2026: 253.8lb ★
  • August 12, 2026: 252.6lb ★
  • August 13, 2026: 252.4lb 🤢 — covid…yay
  • August 14, 2026: 253lb
  • August 15, 2026: 253lb 💉10mg
  • August 16, 2026: 251.4lb
  • August 17, 2026: 250.4lb (252.4lb)
  • August 18, 2026: 248.8lb (251.7lb)
  • August 19, 2026: 249.4lb (251.2lb)
  • August 20, 2026: 249lb (250.7lb)
  • August 21, 2026: 249.4lb (250.2lb)
  • August 22, 2026: 249.4lb (249.7lb) 💉10mg — Last (diet) soda!
  • August 23, 2026: 249.8lb (249.5lb) — switched to real foods diet!
  • August 24, 2026: 248.4lb (249.2lb)
  • August 25, 2026: 248.4lb (249.1lb)
  • August 26, 2026: 248.8lb (249lb)
  • August 27, 2026: 248lb (248.9lb)
  • August 28, 2026: 247.2lb (248.6lb)
  • August 29, 2026: 247.6lb (248.3lb) 💉10mg
  • August 30, 2026: 246.4lb (247.8lb)
  • August 31, 2026: 243.8lb (247.2lb)

S E P T E M B E R

  • September 1, 2026: 243.4lb (246.5lb)
  • September 2, 2026: 242.8lb (245.6lb)
  • September 3, 2026: 243.4lb (244.9lb)
  • September 4, 2026: 243.4lb (244.4lb)
  • September 5, 2026: 243.6lb (243.8lb) 💉10mg
  • September 6, 2026: 242.8lb (243.3lb) ★✓
  • September 7, 2026: 242.6lb (243.1lb) ★
  • September 8, 2026: 242.4lb (243lb) ★
  • September 9, 2026: 242.4lb (242.9lb) ★
  • September 10, 2026: 243.6lb (243lb) ★
  • September 11, 2026: 244.4lb (243.1lb)
  • September 12, 2026: 244.8lb (243.3lb) 💉10mg
  • September 13, 2026: 244.8lb (243.6lb)
  • September 14, 2026: 241.6lb (243.4lb)
  • September 15, 2026: 240.6lb (243.2lb) 🤢 — tummy troubles
  • September 16, 2026: 240.6lb (242.9lb)
  • September 17, 2026: 241.8lb (242.7lb)
  • September 18, 2026: 241.6lb (242.3lb)
  • September 19, 2026: 242lb (241.9lb) 💉10mg
  • September 20, 2026: 242.8lb (241.6lb)
  • September 21, 2026: 241.2lb (241.5lb)
  • September 22, 2026: 241.6lb (241.7lb)
  • September 23, 2026: 242.8lb (242lb)
  • September 24, 2026: 243.2lb (242.2lb)
  • September 25, 2026: 241.6lb (242.2lb)
  • September 26, 2026: 241.4lb (242.1lb) 💉10mg
  • September 27, 2026: 244lb (242.3lb)
  • September 28, 2026: 241.8lb (242.3lb)
  • September 29, 2026: 241.4lb (242.3lb)
  • September 30, 2026: 241lb (242lb)

O C T O B E R

  • October 1, 2026: 240.6lb(241.7lb)
  • October 2, 2026: 242.6lb (241.8lb)
  • October 3, 2026: 243.6lb (242.1lb) 💉10mg
  • October 4, 2026: 242lb (241.9lb)
  • October 5, 2026: 240.2lb (241.6lb) ★
  • October 6, 2026: 241.4lb (241.6lb) ★
  • October 7, 2026: 242.2lb (241.8lb) ★
  • October 8, 2026: 242.4lb (242.1lb) ★
  • October 9, 2026: 242.4lb (242.0lb) ★
  • October 10, 2026: 243.8lb (242.1lb) 💉10mg
  • October 11, 2026: 242.6lb (242.1lb)
  • October 12, 2026: 242.6lb (242.5lb)
  • October 13, 2026: 243.2lb (242.7lb)
  • October 14, 2026: 242.8lb (242.8lb)
  • October 15, 2026: 244lb (243.1lb)
  • October 16, 2026: 246.8lb (243.7lb)
  • October 17, 2026: 247.8lb (244.3lb) ✓💉12.5mg
  • October 18, 2026: 247lb (244.9lb)
  • October 19, 2026:
  • October 20, 2026:
  • October 21, 2026:
  • October 22, 2026:
  • October 23, 2026:
  • October 24, 2026:
  • October 25, 2026:
  • October 26, 2026:
  • October 27, 2026:
  • October 28, 2026:
  • October 29, 2026:
  • October 30, 2026:
  • October 31, 2026:

N O V E M B E R

  • November 1, 2026:
  • November 2, 2026:
  • November 3, 2026:
  • November 4, 2026:
  • November 5, 2026:
  • November 6, 2026:
  • November 7, 2026:
  • November 8, 2026:
  • November 9, 2026:
  • November 10, 2026:
  • November 11, 2026:
  • November 12, 2026:
  • November 13, 2026:
  • November 14, 2026:
  • November 15, 2026:
  • November 16, 2026:
  • November 17, 2026:
  • November 18, 2026:
  • November 19, 2026:
  • November 20, 2026:
  • November 21, 2026:
  • November 22, 2026:
  • November 23, 2026:
  • November 24, 2026:
  • November 25, 2026:
  • November 26, 2026:
  • November 27, 2026:
  • November 28, 2026:
  • November 29, 2026:
  • November 30, 2026:

D E C E M B E R

  • December 1, 2026:
  • December 2, 2026:
  • December 3, 2026:
  • December 4, 2026:
  • December 5, 2026:
  • December 6, 2026:
  • December 7, 2026:
  • December 8, 2026:
  • December 9, 2026:
  • December 10, 2026:
  • December 11, 2026:
  • December 12, 2026:
  • December 13, 2026:
  • December 14, 2026:
  • December 15, 2026:
  • December 16, 2026:
  • December 17, 2026:
  • December 18, 2026:
  • December 19, 2026:
  • December 20, 2026:
  • December 21, 2026:
  • December 22, 2026:
  • December 23, 2026:
  • December 24, 2026:
  • December 25, 2026:
  • December 26, 2026:
  • December 27, 2026:
  • December 28, 2026:
  • December 29, 2026:
  • December 30, 2026:
  • December 31, 2026:
aug 19 2026 ∞
oct 19 2026 +