- 02/01: 2.2 km em 16 minutos.
- 04/01: 2 km em 14 minutos.
- 06/01: 2.3 km em 16 minutos.
- 08/01: 2.6 km em 19 minutos.
- 11/01: 2.3 km em 17 minutos.
- 18/01: 2.2 km em 16 minutos.
- 22/01: 2.4 km em 18 minutos.
- 24/01: 1.6 km correndo e 2.4 km andando, em 35 minutos.
- 26/01: 2.1 km em 16 minutos.
- 28/01: 1.5 km em 11 minutos.
- 30/01: 2.2 km correndo e 1.8 km andando, em 34 minutos.
- 01/02: 2.3 km correndo e 2 km andando, em 34 minutos.
- 03/02: 2.2 km em 16 minutos.
- 05/02: 2.7 km em 21 minutos.
- 08/02: 2.6 km em 20 minutos.
- 12/02: 2.3 km em 16 minutos.
- 14/02: 2480m em 17 minutos.
- 20/02: 2.4 km em 17 minutos.
- 27/02: 2.6 km em 18 minutos.
- 08/03: 2.2 km em 15 minutos.
- 12/03: Corrida intervalada com caminhada. 4 km em 30 minutos.
- 13/03: Corrida intervalada com caminhada. 4 km em 30 minutos.
jan 2 2016 ∞
dec 24 2016 +