abril

  • 0104 12AM – 09AM / 9H
  • 0204 12AM – 09AM / 9H
  • 0404 11PM – 11AM / 12H
  • 1104 2AM – 11AM / 9H
  • 2204 10PM – 11AM / 13H

março.

  • 0503 3AM – 10:50 /7H50
  • 2103 1AM – 09:30 / 8H30
  • 3103 10PM – 10:30AM / 12H30

fevereiro.

  • 0102 nota: eu não dormi hoje, apropriadamente. meu sono foi todinho entre as 19H–12H do dia 31. eu não me sinto cansada.
  • 0202 2AM – 11AM / 9H
  • 0502 3AM – 8AM / 5H
  • 1102 3AM – 9AM / 6H
  • 1202 6AM – 12:10PM / 6H10
  • 1302 3AM – 10:10 / 7H10
  • 1502 3AM – 11:40M / 8H40
  • 1602 4AM – 11:30 / 7H30
  • 1702 4AM – 1PM / 9H
  • 2101 3AM – 10AM / 7H
  • 2502 2AM – 12:30PM / 10H30
  • 2602 4AM – 12:40PM / 8H40
  • 2802 3AM – 10AM / 7H

janeiro.

  • 0101 05AM – 11:40AM / 5H40
  • 0201 04AM – 11AM / 7H
  • 0301 07AM – 2PM / 7H
  • 0401 1AM – 5:30PM / 4H30
  • 0501 1AM – 08:30AM / 7H30
  • 0601 1AM – 7AM / 6H
  • 0701 10PM – 11AM / 13H (eu acordei cedo, mas estava com muitas dores)
  • 0901 2AM – 11AM / 9H
  • 1001 3AM – 10AM / 7H
  • 1101 1AM – 11:50AM / 10H50
  • 1201 2AM – 08AM / 6H
  • 1301 2AM – 09AM / 7H
  • 1401 2AM – 10AM / 8H
  • 2401 4AM – 9AM / 5H
  • 2501 4AM – 12PM / 8H
  • 2601 2AM – 11:50 / 9H
  • 2701 8AM – 12:30 / 4H30
  • 3001 7AM – 11:50 / 3H50
  • 3101 7AM – 11:50 / 3H50
jan 1 2021 ∞
apr 22 2021 +