j a n u a r y ——

  • 1t | 145
  • 1p | 1419.02
  • 2t | 225
  • 2p | 1165.72

f e b r u a r y ——

  • 1t | 170
  • 1p | 1057.70
  • 2t | 170
  • 2p | 1181.87

m a r c h ——

  • 1t | 190
  • 1p | 1231.09
  • 2t | 170
  • 2p | 1044.39

a p r i l ——

  • 1t | 205
  • 1p | 1196.34
  • 2t | 245
  • 2p | 1051.32

m a y ——

  • 1t | 275
  • 1p | 1215.05
  • 2t | 200
  • 2p | 1097.65

j u n e ——

  • 1t | 260
  • 1p | 1321.89
  • 2t | 225
  • 2p | 1117.62
  • 3p | 1120.95

j u l y ——

  • 1t | 220
  • 1p | 1028.68
  • 2t | 170
  • 2p | 1071.02

a u g u s t ——

  • 1t | 220
  • 1p | 1161.13
  • 2t | 165
  • 2p | 951.19

s e p t e m b e r ——

  • 1t | 300
  • 1p | 1243.33
  • 2t | 175
  • 2p | 1302.86

o c t o b e r ——

  • 1t | 210
  • 1p | 1493.68
  • 2t | 225
  • 2p | 1222.42

n o v e m b e r ——

  • 1t | 170
  • 1p | 1087.51
  • 2t | 190
  • 2p | 1203.41

d e c e m b e r ——

  • 1t | 230
  • 1p | 1367.03
  • 2t | 260
  • 2p | 1139.38
  • 3p | 1449.15
jan 14 2023 ∞
dec 30 2023 +