- Total............: 3000,00
- ✔ Abril...: 300,00 | 2700,00
- ✔ Maio....: 300,00 | 2400,00
- ✔ Junho...: 300,00 | 2100,00
- ✔ Julho...: 300,00 | 1800,00
- ✔ Agosto..: 300,00 | 1500,00
- ✔ Setembro: 300,00 | 1200,00
- ✔ Outubro.: 300,00 | 900,00
- Novembro: 300,00 | 600,00
- Dezembro: 300,00 | 300,00
- Janeiro.: 300,00 | 0
may 1 2024 ∞
oct 18 2024 +