Challenge webpage

◎ Ponto de partida:

70,4kg

busto 93cm | cintura 77cm | quadril 105cm | abdomen 89cm

⚐ Ponto final:

66,7kg

busto 91cm | cintura 74.5cm | quadril 102.5cm | abdomen 83cm

Avaliação geral do challenge:

★★★★★

Gostei muito dos exercícios e do cronograma montado pela Chloe. Eu tentei seguir no meu ritmo, pulando alguns dias ou substituindo por aulas de dança, e acho que funcionou muito muito bem. Me senti muito motivada pelo formato de challenge, a ideia de acompanhar o progresso te faz engajar e querer ir até o final. Acho surreal um material desse nível ser disponibilizado gratuitamente pelo youtube. Provavelmente farei de novo!

P.s. durante o challenge também fiz natação 3x por semana e acompanhamento com a nutricionista.

Tracking & Journal

index: ☐☑☒

  • ☑ Day 01 | 40min | wtf chloe ting quase vomitei
  • ☑ Day 02 | 20min | não consegui fazer uma parte porque não tinha pesinho. fiz uma sessão de dança pra compensar
  • ☑ Day 03 | 25min | tem gente que acha que o dia 01 é o mais difícil. mas sinceramente, no terceiro dia não tem como usar mais a desculpa de que era o primeiro dia. conclusão = morri
  • ☑ Day 05 | Rest day | acabei invertendo os dias e descansando hoje porque precisei priorizar outras atividades
  • ☑ Day 04 | 35min | fiz o challenge acompanhada do Dani e é bom demais não sofrer sozinha kkkkk (p.s. sofrimento do bem <3)
  • ☑ Day 06 | 35min | domingo também é dia de no pain no gain
  • ☑ Day 07 | Rest | fui na natação e: dores everywhere
  • ☑ Day 08 | 40min
  • ☒ Day 09 | 20min | resolvi pular porque era treino de braço e eu já tinha feito natação
  • ☑ Day 11 | Rest day | inverti o dia porque hoje foi meu primeiro dia de menstruação *clown face*
  • ☑ Day 10 | 33min | meu período menstrual + freelas me derrubaram e eu acabei ficando alguns dias sem fazer o challenge. mas voltei aqui onde parei!!!
  • ☑ Day 12 | 38min
  • ☑ Day 13 | 30min | Acabei trocando o challenge por uma aula de 30 min de dança com músicas da Luiza Sonza (melhor aula ever)
  • ☑ Day 14 | Rest day
  • ☑ Day 15 | 35min | Talvez hoje tenha sido o dia mais de boa?
  • ☑ Day 16 | 38min | —
  • ☑ Day 17 | 35min | Parece que tem ficado mais fácil a cada dia!!! YAY
  • ☑ Day 18 | Rest day | Fui na natação e fiz a aula da Luiza Sonza de novo porque ela é simplesmente perfeita
  • ☑ Day 19 | 40min
  • ☒ Day 20 | 35min
  • ☑ Day 21 | Rest
  • ☑ Day 22 | 38min | Um dia super desafiador (muita preguiça e vontade de comer 20kg de besteira) mas consegui me manter no plano e fiz uma aula da Luiza Sonza além de ter ido na natação de manhã. posso me considerar vitoriosa? (claramente viciada na aula da luiza)
  • ☒ Day 23 | 30min | acabei pulando porque fiquei ocupada conversando com o Iago e depois com o Dani e era treino de braço anyway
  • ☑ Day 24 | 35min
  • ☑ Day 25 | Rest Day | aproveitei o intervalo e fiz faxina na casa hehe
  • ☑ Day 27 | 30min | vamos fingir que eu fiz alguma das aulas de fortalecimento dos braços ao invés de fazer aulas de dança da sonza (p.s. pra referência futura, não é a luiza que dá as aulas, é uma aula do perfeito do irtylo só com músicas dela)
  • ☑ Day 26 | 38min | nem acredito que hoje já é o PENULTIMO DIA
  • ☒ Day 28 | 43min | vamos aceitar a realidade de que a vida aconteceu e o dia 28 não?
sep 21 2021 ∞
nov 17 2021 +