πŸ’› happy | πŸ’š neutral | πŸ’™ sad | πŸ’œ anxious | 🧑 restless | 🀎 depressed

─── jan.

  • 01. πŸ’› | 02. πŸ’› | 03. πŸ’› | 04. πŸ’œ | 05. πŸ’œ | 06. πŸ’š | 07. πŸ’› |
  • 08. πŸ’š | 09. πŸ’› | 10. πŸ’› | 11. πŸ’› | 12. πŸ’› | 13. πŸ’™ | 14. πŸ’™ |
  • 15. πŸ’™ | 16. πŸ’š | 17. πŸ’š | 18. πŸ’š | 19. πŸ’š | 20. πŸ’š | 21. πŸ’› |
  • 22. πŸ’š | 23. πŸ’š | 24. πŸ’š | 25. πŸ’š | 26. πŸ’› | 27. πŸ’› | 28. πŸ’š |
  • 29. πŸ’› | 30. πŸ’š | 31. πŸ’› |

─── feb.

  • 01. πŸ’œ | 02. πŸ’œ | 03. πŸ’š | 04. πŸ’™ | 05. πŸ’› | 06. πŸ’š | 07. πŸ’š |
  • 08. πŸ’š | 09. πŸ’š | 10. πŸ’š | 11. πŸ’š | 12. πŸ’› | 13. πŸ’› | 14. πŸ’› |
  • 15. πŸ’œ | 16. πŸ’œ | 17. πŸ’œ | 18. 🧑 | 19. 🧑 | 20. 🧑 | 21. 🧑 |
  • 22. πŸ’š | 23. πŸ’š | 24. πŸ’š | 25. πŸ’› | 26. πŸ’› | 27. πŸ’› | 28. πŸ’› |
  • 29. πŸ’› |

─── mar.

  • 01. πŸ’› | 02. πŸ’› | 03. πŸ’› | 04. | 05. | 06. | 07. |
  • 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
  • 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
  • 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
  • 29. | 30. | 31. |

─── apr.

  • 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
  • 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
  • 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
  • 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
  • 29. | 30. |

─── may.

  • 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
  • 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
  • 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
  • 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
  • 29. | 30. | 31. |
nov 21 2023 ∞
mar 4 2024 +