user image

!!!!!!!!!!!

bookmarks:
luiza crushes (fictional and non fictional )
evelyn television (05/24)
júlia asian dramas (south korea)
vickye school (MBA | Gestão de Pessoas)
ayden 2024 (films)

Aquele ranking em que primeiro é com os personagens que se destacaram em cada capítulo de A Dança dos Dragões de George R.R. Martin. As pontuações são baseadas na conduta, humor, inteligência do personagem. Enquanto, o segundo são os personagens com os melhores média das notas por capítulos.

> RANKING PERSONAGENS PREFERIDOS [72]

  • GOIVA: +9 | 1 | 9
  • BARRISTAN SELMY: +31 | 4 | 7.75
  • ARYA STARK: +15 | 2 | 7.5
  • CERSEI LANNISTER: +21 | 3 | 7
  • VICTARION GREYJOY: +13 | 2 | 6.5
  • ASHA GREYJOY: +19 | 3 | 6.33
  • DORAN MARTELL: +6 | 1 | 6
  • JAIME LANNISTER: +6 | 1 | 6
  • DAENERYS: +59 | 10 | 5.9
  • TYRION: +61 | 12 | 5.083
  • JON SNOW: +72 | 14 | 5.14
  • ARIANNE MARTELL: +5 | 1 | 5
  • MERRECA: +25 | 5 | 5
  • JORAH MORMONT: +24 | 5 | 4.8
  • THEON GREYJOY: +32 | 7 | 4.57
  • QUENTYN: +26 | 6 | 4.33
  • MANCE: +4 | 1 | 4
  • BRAN: +10 | 3 | 3.33
  • SAM: +3 | 1 | 3
  • JOVEM GRIFF: +13 | 5 | 2.6
  • MAGISTER ILLYRIO: +5 | 2 | 2.5
  • DAVOS: +10 | 4 | 2.5
  • MELISANDRE: +10 | 4 | 2.5
  • MEERA: +7 | 3 | 2.33
  • HODOR: +6 | 3 | 2
  • SEPTÃ LEMORE: +4 | 2 | 2
  • ROOSE BOLTON: +4 | 2 | 2
  • GRIFF: +11 | 6 | 1.83
  • HALDON: +4 | 3 | 1.33
  • JOJEN: +4 | 3 | 1.33
  • PATO: +3 | 3 | 1
  • STANNIS: -4 | 2 | -2
  • RAMSAY BOLTON: -19 | 4 | -4.75

> RANKING PERSONAGENS COM OS MELHORES CAPÍTULOS [72]

  • CERSEI: +16 | 2 | 8 |
  • ARYA': +15 | 2 | 7.5 |
  • VICTARION: +15 | 2 | 7.5
  • ASHA': +22 | 3 | 7.33 |
  • BARRISTAN SELMY: +29 | 4 | 7.25 |
  • THEON': +46 | 7 | 6.57 |
  • TYRION: +73 | 12 | 6.083 |
  • AREO HOTAH: +6 | 1 | 6 |
  • JAIME: +6 | 1 | 6 |
  • GRIFF: +12 | 2 | 6 |
  • DAVOS: +23 | 4 | 5.75 |
  • DAENERYS: +63 | 10 | 5.72 |
  • QUENTYN': +22 | 4 | 5.5 |
  • JON SNOW: +75 | 14 | 5.35 |
  • BRAN: +12 | 3 | 4 |

// '- seus repectivos capítulos não recebem o seu verdadeiro nome ou mudarem durante o curso da história // _ os personagens que apareceram após a metade do livro receberam maior nota, o que pode ser devido a melhora do ritmo de leitura_ // no ranking dos personagens foram desconsiderados os personagens que foram pontuados menos de 4 vezes, devido a menor aparição e por aparecerem ao final do livro onde a história é menos arrastado, podendo receber notas maiores

nov 5 2018 ∞
feb 3 2020 +